2019
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2019.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
nr_processo | modalidade | nr_modalidade | data | descricao_objeto | tipo_apuracao | valor_estimado | adjudicacao | homologacao | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00052019 | 7/2/2019 | Serviço especializado na elaboração da folha de pagamento, SIAI, DP, SEFIP, RAIS, DIRF e demais serviços vinculados ao setor pessoal da Câmara Municipal de São José do Seridó. | Menor Preco por Item | 5.500,00 | 11/2/2019 | 11/2/2019 | ENCERRADA |
8 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00062019 | 13/2/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS. | Menor Preco por Item | 12.479,42 | 14/2/2019 | 14/2/2019 | ENCERRADA |
102019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00072019 | 27/3/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS GRÁFICOS | Menor Preco por Item | 14.700,00 | 27/3/2019 | 27/3/2019 | ENCERRADA |
112019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00082019 | 17/4/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA FOTO DO ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PARA SER EXPOSTO NO PLENÁRIO JOÃO RAIMUNDO PEREIRA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 350,00 | 17/4/2019 | 17/4/2019 | ENCERRADA |
122019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00092019 | 23/5/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | Menor Preco por Item | 3.020,00 | 21/5/2019 | 23/5/2019 | ENCERRADA |
132019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00102019 | 1/7/2019 | SERVIÇO PARA REFORMA E CONFECÇÕES DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO-RN | Menor Preco por Item | 2.727,16 | 1/7/2019 | 1/7/2019 | ENCERRADA |
3150416481 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012019 | 18/1/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO. | Menor Preco por Item | 0,00 | 21/2/2019 | 21/2/2019 | ENCERRADA |
3150416487 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022019 | 23/1/2019 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | Menor Preco por Item | 0,00 | 23/1/2019 | 23/1/2019 | ENCERRADA |
3150416491 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032019 | 7/2/2019 | SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ACESSO BANDA LARGA | Menor Preco por Item | 0,00 | 8/3/2019 | 8/3/2019 | ENCERRADA |
3150416496 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042019 | 7/2/2019 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Menor Preco por Item | 6.347,35 | 7/2/2019 | 7/2/2019 | ENCERRADA |
14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL011 | 11/11/2019 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | Menor Preco por Item | 5.000,00 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | ENCERRADA |
3150416476 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0012019 | 23/1/2019 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA | Menor Preco por Item | 0,00 | 23/1/2019 | 23/1/2019 | ENCERRADA |
3150416486 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022019 | 23/1/2019 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | Menor Preco por Item | 0,00 | 23/1/2019 | 23/1/2019 | ENCERRADA |
92019 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INE0032019 | 18/3/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTO QUE PROMOVERÁ 964° CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS | Menor Preco por Item | 1.650,00 | 18/3/2019 | 18/3/2019 | ENCERRADA |
Ações do documento