2020
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2020.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
nr_processo | modalidade | nr_modalidade | data | descricao_objeto | tipo_apuracao | valor_estimado | adjudicacao | homologacao | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL000018 | 17/11/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.200,00 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | EM EDICAO |
16 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00016 | 6/11/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA OS AGRACIADOS DO TÍTULO DE CIDADÃO SÃO-JOSÉ-SERIDOENSE. | Menor Preco por Item | 2.870,00 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | EM EDICAO |
17 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00017 | 11/11/2020 | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.573,90 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | EM EDICAO |
12020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL001 | 2/1/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 3/1/2020 | 3/1/2020 | ENCERRADA |
12 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012020 | 3/6/2020 | Contratação gradativa dos serviços de formatação e manutenção com reposição de peças de computadores e impressoras . | Menor Preco por Item | 3.805,00 | 5/6/2020 | 5/6/2020 | ENCERRADA |
15 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0015 | 23/10/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO 2º BIÊNIO 2019/2020. | Menor Preco por Item | 2.800,00 | 9/11/2020 | 9/11/2020 | EM EDICAO |
42020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022020 | 13/1/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROTOCOCO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 15.600,00 | 13/1/2020 | 13/1/2020 | ENCERRADA |
10 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0102020 | 1/4/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 2.479,67 | 28/4/2020 | 28/4/2020 | ENCERRADA |
13 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL013 | 29/9/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | Menor Preco por Item | 16.762,00 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | EM EDICAO |
14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL014 | 14/10/2020 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | Menor Preco por Item | 3.194,85 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | EM EDICAO |
9 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL092020 | 1/4/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Menor Preco por Item | 11.137,01 | 23/4/2020 | 23/4/2020 | ENCERRADA |
52020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL32020 | 14/1/2020 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 9.600,00 | 15/1/2020 | 15/1/2020 | ENCERRADA |
62020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL42020 | 16/1/2020 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 60 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 900,00 | 17/1/2020 | 17/1/2020 | ENCERRADA |
3 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I000022020 | 2/1/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 14/1/2020 | 14/1/2020 | ENCERRADA |
2 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022020 | 2/1/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 3/1/2020 | 3/1/2020 | ENCERRADA |
11 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IDL0112020 | 22/4/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS | Menor Preco por Item | 1.000,00 | 27/4/2020 | 27/4/2020 | ENCERRADA |
Ações do documento