2021
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2021.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
nr_processo | modalidade | nr_modalidade | no_seq | data | descricao_objeto | tipo_apuracao | valor_estimado | adjudicacao | homologacao | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012021 | 4/1/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Menor Preco por Item | 6.000,00 | 5/1/2021 | 5/1/2021 | ENCERRADA | |
42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022021 | 12/1/2021 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS. | Menor Preco por Item | 9.160,00 | 14/1/2021 | 14/1/2021 | ENCERRADA | |
52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032021 | 13/1/2021 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência. | Menor Preco por Item | 18.380,00 | 14/1/2021 | 14/1/2021 | ENCERRADA | |
62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042021 | 15/1/2021 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 100 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 1.039,20 | 18/1/2021 | 18/1/2021 | ENCERRADA | |
72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0052021 | 1/2/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS. | Menor Preco por Item | 816,66 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | ENCERRADA | |
82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0062021 | 17/2/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.796,27 | 18/2/2021 | 18/2/2021 | ENCERRADA | |
92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0072021 | 22/2/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 2.757,26 | 24/2/2021 | 24/2/2021 | ENCERRADA | |
102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0082021 | 4/3/2021 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.480,00 | 5/3/2021 | 5/3/2021 | ENCERRADA | |
112021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0092021 | 22/3/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.585,84 | 24/3/2021 | 24/3/2021 | ENCERRADA | |
122021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0102021 | 3/5/2021 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 230,67 | 3/5/2021 | 3/5/2021 | ENCERRADA | |
132021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0112021 | 3/5/2021 | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA TOMBAMENTO DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.353,40 | 3/5/2021 | 3/5/2021 | ENCERRADA | |
142021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0122021 | 12/5/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.912,17 | 12/5/2021 | 12/5/2021 | ENCERRADA | |
12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0012021 | 4/1/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 5/1/2021 | 5/1/2021 | ENCERRADA | |
22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022021 | 4/1/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 5/1/2021 | 5/1/2021 | ENCERRADA |
Ações do documento