2022
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2022.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
nr_processo | modalidade | nr_modalidade | data | descricao_objeto | tipo_apuracao | valor_estimado | adjudicacao | homologacao | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0032022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012022 | 3/1/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Menor Preco por Item | 6.300,00 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | ENCERRADA |
0042022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022022 | 3/1/2022 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE ETRANSPARÊNCIA DE DADOS. | Menor Preco por Item | 11.160,00 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | ENCERRADA |
0052022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032022 | 4/1/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 2.635,60 | 4/1/2022 | 4/1/2022 | ENCERRADA |
0062022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042022 | 6/1/2022 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 6.733,33 | 6/1/2022 | 6/1/2022 | ENCERRADA |
0072022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0052022 | 19/1/2022 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência para a câmara municipal de São José do Seridó/RN. | Menor Preco por Item | 17.670,00 | 19/1/2022 | 19/1/2022 | ENCERRADA |
0082022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0062022 | 19/1/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, PARA O CONTADOR E PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA. | Menor Preco por Item | 543,90 | 19/1/2022 | 19/1/2022 | ENCERRADA |
0092022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0072022 | 27/1/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.112,34 | 27/1/2022 | 27/1/2022 | ENCERRADA |
11/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL009/2022 | 31/1/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.639,60 | 1/2/2022 | 1/2/2022 | EM EDICAO |
010/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL010/2022 | 31/1/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 11.759,10 | 1/2/2022 | 1/2/2022 | EM EDICAO |
001/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I001/2022 | 3/1/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENACANADA. | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | EM EDICAO |
002/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IL002/2022 | 3/1/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | Menor Preco por Item | 2.100,00 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | EM EDICAO |
Ações do documento