2024
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2024.csv — text/csv, 3.7 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
nr_processo | modalidade | nr_modalidade | data | descricao_objeto | tipo_apuracao | valor_estimado | adjudicacao | homologacao | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX001/2024 | 15/1/2024 | INCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA "OFICINA CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI Nº 14.133/2021 - COMPRAS.GOV""." | Menor Preco por Item | 998,00 | 18/1/2024 | 18/1/2024 | ENCERRADA |
002/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX002/2024 | 15/1/2024 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA SEXTA TURMA DO "CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI Nº 14.133/2021""" | Menor Preco por Item | 6.930,00 | 18/1/2024 | 18/1/2024 | ENCERRADA |
003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL001/2024 | 1/2/2024 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 990,00 | 1/2/2024 | 1/2/2024 | ENCERRADA |
004/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 003/2024 | 15/3/2024 | INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM NATAL/RN, DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024. | Menor Preco por Item | 1.100,00 | 15/3/2024 | 15/3/2024 | ENCERRADA |
005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL002/2024 | 15/3/2024 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.363,64 | 26/3/2024 | 26/3/2024 | ENCERRADA |
006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL003/2024 | 15/3/2024 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 4.599,08 | 26/3/2024 | 26/3/2024 | ENCERRADA |
007/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL004/2024 | 15/3/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONECTADA À REDE, TIPO "ON GRID"" | NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN | PARA PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 1000 KWH E POTÊNCIA DE 7 | 28 KWP." | Menor Preco Global | 28.234,82 |
008/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 008/2024 | 16/4/2024 | INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) PARTICIPANTES NA XXXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA/DF, DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 | Menor Preco por Item | 3.450,00 | 16/4/2024 | 16/4/2024 | ENCERRADA |
009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I005/2024 | 20/5/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO RADAR NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | Menor Preco Global | 26.600,00 | 21/5/2024 | 21/5/2024 | ENCERRADA |
010/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I006/2024 | 29/5/2024 | INSCRIÇÃO DE 4 PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GFESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, DE 4 A 7 DE JUNHO DE 2024. | Menor Preco por Item | 2.200,00 | 29/5/2024 | 29/5/2024 | ENCERRADA |
033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL027/2023 | 2/1/2024 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Menor Preco por Item | 6.000,00 | 2/1/2024 | 2/1/2024 | ENCERRADA |
034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX007/2023 | 2/1/2024 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Menor Preco por Item | 3.600,00 | 2/1/2024 | 2/1/2024 | ENCERRADA |
035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL028/2023 | 2/1/2024 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 16.944,00 | 2/1/2024 | 2/1/2024 | ENCERRADA |
Ações do documento