QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITARIOS E TOTAIS CONTRATOS
Metadados
- Arquivo original: QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITARIOS E TOTAIS CONTRATOS.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 |
---|---|---|
OBJETO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
Forro em gesso – 55m | R$ 30,00 | R$ 1.650,00 |
Sancas em gesso – 126m | R$ 30,00 | R$ 3.780,00 |
Letreiro externo da frente do prédio em caixa alta, medindo 3,55x0,76m, com pintura na cor preta e instalação no local. | R$ 477,51 | R$ 1.996,00 |
Letreiro externo da lateral do prédio em caixa alta, medindo 4,18x1,00m, com pintura na cor preta e instalação no local. | R$ 633,01 | R$ 2.646,00 |
Letreiro interno em aço polido caixa alta, medindo 3,00x0,41m e instalação no local. | R$ 936,67 | R$ 2.810,00 |
Marquise com estrutura metálica e revestimento em ACM, medindo 2,80x0,70x0,30m e instalação no local. | R$ 848,57 | R$ 2.376,00 |
02 janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 1,50 x 0,50 | R$ 232,67 | R$ 698,00 |
Janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 1,98 x 0,50. | R$ 118,69 | R$ 470,00 |
Janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 2,00 x 0,50 | R$ 118,00 | R$ 472,00 |
Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola hidráulica e puxador eixo 30 incluso com medidas 1,42 x 2,38. | R$ 544,47 | R$ 2.069,00 |
Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola puxador eixo 30 incluso com medidas 2,94 x 2,40 | R$ 522,66 | R$ 3.690,00 |
Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola puxador eixo 30 incluso com medidas 2,01 x 2,40. | R$ 522,80 | R$ 2.522,00 |
Bandeirola fume 8mm (para porta já existente) com medidas 1,40 x 0,50. | R$ 471,43 | R$ 330,00 |
Mola hidráulica e puxador eixo 30(para porta já existente). | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
Tubo em alumínio (para porta já existente). | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Confecção de guarda corpo com corrimão de acessibilidade, medindo 6.37m, em inox 304 de 1 ½ polegadas | 4,71 | R$ 3.000,00 |
Serviço de mão de obra para pintura do prédio da Câmara Municipal de São José do Seridó -Aprox. 564 m² | 11,18 | R$ 6.304,73 |
TOTAL | R$ 35.688,73 |
Ações do documento