DUODÉCIMO 2021

por Gillyard da Silva Santos publicado 15/05/2024 09h36, última modificação 28/05/2024 09h37

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

duodecimo_2021 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
Id DATA TIPO HISTÓRICO UG ORIGEM CONTA FONTE ORIGEM UG DESTINO CONTA DESTINO FONTE DESTINO VALOR
666 20/1/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 DUODECIMO DE JANEIRO DE 2021 P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
690 18/2/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2021 P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
723 22/3/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2021 P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
758 20/4/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 REPASSE DO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2021 P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
784 20/5/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERENCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
801 18/6/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
829 20/7/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
871 20/8/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
906 20/9/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
963 20/10/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 REPASSE DO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2021 P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
984 23/11/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,05
1.025 21/12/2021 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 10010000 C132 20.308-4 10010000 71.876,04
1.051 30/12/2021 E INTFIN 20.308-4 -> 7.796-8 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO C132 20.308-4 10010000 P132 7.796-8 10010000 100.776,54

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis.