DUODÉCIMO 2022

por Gillyard da Silva Santos publicado 15/05/2024 09h33, última modificação 28/05/2024 09h37

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

duodecimo_2022 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
Id DATA TIPO HISTÓRICO UG ORIGEM CONTA FONTE ORIGEM UG DESTINO CONTA DESTINO FONTE DESTINO VALOR
1.065 19/1/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.101 21/2/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.125 18/3/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.160 19/4/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.197 20/5/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.227 20/6/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.254 19/7/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.270 22/8/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.300 20/9/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.329 20/10/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.364 23/11/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.387 19/12/2022 E INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA P132 7.796-8 15000000 C132 20.308-4 15000000 75.666,67
1.415 29/12/2022 E INTFIN 20.308-4 -> 7.796-8 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO C132 20.308-4 15000000 P132 7.796-8 15000000 54.631,45
1.416 29/12/2022 E ** EST INTFIN 20.308-4 -> 7.796-8 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO C132 20.308-4 15000000 P132 7.796-8 15000000 -54.631,45
1.417 29/12/2022 E INTFIN 20.308-4 -> 7.796-8 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO 2022 C132 20.308-4 15000000 P132 7.796-8 15000000 54.631,45

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis.