DUODÉCIMO 2023
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO 2023.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
duodecimo_2023 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | DATA | TIPO | HISTÓRICO | UG ORIGEM | CONTA | FONTE ORIGEM | UG DESTINO | CONTA DESTINO | FONTE DESTINO | VALOR |
1.439 | 20/1/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 81.333,33 |
1.471 | 16/2/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 81.333,33 |
1.495 | 20/3/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.333,33 |
1.519 | 20/4/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.333,33 |
1.552 | 19/5/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.568 | 4/5/2023 | E | INTFIN 20.308-4 -> 7.798-4 INTFIN 20.308 -> 7.798 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | P132 | 7.798-4 | 15000000 | 228,45 |
1.569 | 4/5/2023 | E | ** EST INTFIN 20.308-4 -> 7.798-4 INTFIN 20.308 -> 7.798 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | P132 | 7.798-4 | 15000000 | -228,45 |
1.579 | 20/6/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.596 | 20/7/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.631 | 18/8/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 DUODÉCIMO | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.665 | 20/9/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.700 | 20/10/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.723 | 20/11/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
1.756 | 20/12/2023 | E | INTFIN 7.796-8 -> 20.308-4 INTERFERÊNCIA | P132 | 7.796-8 | 15000000 | C132 | 20.308-4 | 15000000 | 89.833,33 |
Ações do documento